| 1次編成 | 5251F | 5251Fは1977年に落成されたので昭和57年(1977年)になっています。側面表示幕は、種別だけの表示でしたが、後に種別と行き先を両方表示するものに取り替えられました。 |
| 2次編成 | 5252Fと5253F | |
| 3次編成 | 5254Fと5255F | 側面表示幕は種別と行先を併記するタイプに変更されました。 |
| 4次編成 | 5256F〜5258F | 扉外側の柱部分に指挟み防止ゴムが設置されました。 |
| 5次編成 | 5259F〜5262F | 扉窓・戸袋窓のHゴムが廃止されて、押え金方式に変更されました。 |
| 6次編成 | 1981年増備の5263F〜5265F | |
| 7次編成 | 5266F | どちらも1982年の6月までに入線。7月12日の箱根登山線直通急行の車両大型化のための増備車です。 |
| 8次編成 | 5267F〜5270F |
| 1次編成 | 5051F〜5054Fが1969年に登場 | 1〜2次車ともに非冷房で登場しましたが1971〜1972年にかけて冷房化され、1973年には全車両にスカート(排障器)を取り付けました。 |
| 2次編成 | 5055F〜5058Fが1970年に登場 | |
| 3次編成 | 1971年に5059F〜5062Fの編成が登場 | 3次車は小田急初の新製冷房車となりました。5060Fは電子警笛の実験を行いましたが、のちに撤去されました。1984年まで山側にベンチレーターが設置 |
| 4次編成 | 1976年に5063Fと5064Fの編成が登場 | この4次車から正面の手すりが小型の物に変更されてます。 |
| 5次編成 | 1977年に5065Fの1編成だけが製造 | 56芯ジャンパ連結器が省略されたのでスカートの形状も違います。 |


小田急5200形5次車以降は戸袋窓がHゴムなしとなっています。もともとあるHゴムモールドを削るだけだと窓が小さすぎるので、鑢を使用して写真のように窓を少し広げる必要があります。
クーラー位置

・屋根部分をマスキングし、ロイヤルブルーで塗装します。
前面窓に市販のNゲージ車両の窓から合うものを使いはめ込みました。| 長さ | 高さ | |
|---|---|---|
| 乗務員扉窓 | 3mm | 8mm |
| 最前部戸袋客室扉窓 | 13mm | 8mm |
| 客室扉窓 | 9.5mm | 8mm |
| 客室窓 | 21mm | 8mm |
| 客室窓妻面側 | 10.5mm | 8mm |


・ライトレンズと貫通扉窓は紫外線硬化透明レジンを流し込んで表現しています。

小田急女性専用車は小田原より先頭車に設定されています。ピンク色の女性専用車ステッカーを貼ると目立ってリアリティーが上がります。自作ステッカーを使用しましたた。



床下基礎になるパーツですが、そのまま金属重りを装着すると板がゆがんでしまいます。写真のように重りの留め具部分を気持ち(0.2mm程)やすりで研磨してから重りを接着することをお勧めします。GMキットの床下機器パーツはそのまま使うと実際の並びと大分イメージが異なります。よって画像のように並び替えます。

